Čija je mreža A1?
A1 Hrvatska (bivši Vipnet) jedan je od tri mobilna operatera u Hrvatskoj. Mreža A1 pokriva više od 99% stanovništva, nudi 4G i 5G usluge te posluje kao dio A1 Telekom Austria Group.
Mobilna mreža 091 GSM / 4G / 5G
A1 Hrvatska (bivši Vipnet) jedan je od tri mobilna operatera u Hrvatskoj. Mreža A1 pokriva više od 99% stanovništva, nudi 4G i 5G usluge te posluje kao dio A1 Telekom Austria Group.
Dnevni pregled novih brojeva i komentara. Zadnjih 7 dana je označeno jačom bojom.
Brojevi s najviše SPAM glasova. Kliknite na broj za detalje, komentare i mogućnost prijave.
| # | Broj | SPAM | OK | Komentari | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +385919185228 | 5493% | 4 | 7 | 19.02.2026. 14:36 |
| 2 | +385915538522 | 37100% | 0 | 0 | 09.06.2026. 10:57 |
| 3 | +385919855209 | 3291% | 3 | 2 | 27.05.2026. 08:51 |
| 4 | +385919976866 | 31100% | 0 | 2 | 27.05.2026. 13:25 |
| 5 | +385915287110 | 2693% | 2 | 1 | 09.06.2026. 08:34 |
| 6 | +385912345678 | 2379% | 6 | 7 | 08.06.2026. 14:17 |
| 7 | +385917124064 | 13100% | 0 | 0 | 09.06.2026. 10:51 |
| 8 | +385916053917 | 13100% | 0 | 0 | 08.06.2026. 12:17 |
| 9 | +385919077244 | 11100% | 0 | 5 | 17.01.2026. 16:42 |
| 10 | +385919976446 | 8100% | 0 | 0 | 24.01.2026. 18:52 |
| 11 | +385919712547 | 7100% | 0 | 0 | 25.05.2026. 10:05 |
| 12 | +385916137570 | 7100% | 0 | 1 | 14.05.2026. 08:42 |
| 13 | +385919971122 | 7100% | 0 | 0 | 03.10.2025. 08:44 |
| 14 | +385914506241 | 686% | 1 | 0 | 18.06.2026. 09:41 |
| 15 | +385917124060 | 5100% | 0 | 0 | 10.06.2026. 14:06 |
| 16 | +385919390877 | 5100% | 0 | 0 | 03.06.2026. 15:23 |
| 17 | +385915303353 | 5100% | 0 | 0 | 26.05.2026. 09:29 |
| 18 | +385916124134 | 5100% | 0 | 0 | 27.03.2026. 10:15 |
| 19 | +385915250422 | 4100% | 0 | 1 | 19.06.2026. 17:46 |
| 20 | +385917980035 | 4100% | 0 | 0 | 16.06.2026. 10:11 |
| 21 | +385919977781 | 4100% | 0 | 0 | 18.05.2026. 06:40 |
| 22 | +385916131260 | 4100% | 0 | 0 | 22.04.2026. 16:28 |
| 23 | +385915922667 | 4100% | 0 | 1 | 20.01.2026. 09:08 |
| 24 | +385917527282 | 3100% | 0 | 0 | 20.06.2026. 08:40 |
| 25 | +385919538727 | 3100% | 0 | 0 | 19.06.2026. 16:33 |
Brojevi s najviše korisničkih komentara i iskustava u mreži A1.
| # | Broj | Komentari | SPAM | OK | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +385912345678 | 7 | 23 | 6 | 08.06.2026. 14:17 |
| 2 | +385919185228 | 7 | 54 | 4 | 19.02.2026. 14:36 |
| 3 | +385919077244 | 5 | 11 | 0 | 17.01.2026. 16:42 |
| 4 | +385919976866 | 2 | 31 | 0 | 27.05.2026. 13:25 |
| 5 | +385919855209 | 2 | 32 | 3 | 27.05.2026. 08:51 |
| 6 | +385915065903 | 2 | 0 | 0 | 20.03.2026. 19:16 |
| 7 | +385912011752 | 2 | 1 | 0 | 05.02.2026. 05:36 |
| 8 | +385915250422 | 1 | 4 | 0 | 19.06.2026. 17:46 |
| 9 | +385914322201 | 1 | 2 | 0 | 18.06.2026. 10:09 |
| 10 | +385915608706 | 1 | 0 | 0 | 14.06.2026. 14:51 |
| 11 | +385915287110 | 1 | 26 | 2 | 09.06.2026. 08:34 |
| 12 | +385915231131 | 1 | 1 | 0 | 04.06.2026. 05:05 |
| 13 | +385915111533 | 1 | 1 | 0 | 03.06.2026. 15:04 |
| 14 | +385919723140 | 1 | 0 | 1 | 01.06.2026. 11:14 |
| 15 | +385917289666 | 1 | 1 | 0 | 31.05.2026. 19:58 |
| 16 | +385917834925 | 1 | 0 | 0 | 30.05.2026. 07:08 |
| 17 | +385912021144 | 1 | 1 | 0 | 29.05.2026. 15:30 |
| 18 | +385917250690 | 1 | 0 | 1 | 29.05.2026. 07:36 |
| 19 | +385916056161 | 1 | 1 | 0 | 28.05.2026. 19:35 |
| 20 | +385914322202 | 1 | 1 | 0 | 28.05.2026. 11:28 |
Brojevi s najsvježijom aktivnošću zajednice — nedavni glasovi, komentari ili pretrage.
| # | Broj | SPAM | OK | Komentari | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +385915748467 | 2 | 0 | 0 | 23.06.2026. 17:40 |
| 2 | +385915058719 | 0 | 1 | 0 | 23.06.2026. 10:18 |
| 3 | +385916226852 | 0 | 1 | 0 | 22.06.2026. 08:42 |
| 4 | +385915302876 | 0 | 2 | 0 | 20.06.2026. 18:38 |
| 5 | +385915682545 | 1 | 0 | 0 | 20.06.2026. 13:26 |
| 6 | +385917527282 | 3 | 0 | 0 | 20.06.2026. 08:40 |
| 7 | +385915250422 | 4 | 0 | 1 | 19.06.2026. 17:46 |
| 8 | +385919538727 | 3 | 0 | 0 | 19.06.2026. 16:33 |
| 9 | +385911777124 | 1 | 0 | 0 | 19.06.2026. 13:32 |
| 10 | +385914942662 | 0 | 1 | 0 | 19.06.2026. 10:57 |
| 11 | +385917218623 | 1 | 0 | 0 | 19.06.2026. 09:28 |
| 12 | +385916094541 | 1 | 0 | 0 | 18.06.2026. 16:28 |
| 13 | +385918986763 | 1 | 0 | 0 | 18.06.2026. 10:47 |
| 14 | +385914322201 | 2 | 0 | 1 | 18.06.2026. 10:09 |
| 15 | +385914506241 | 6 | 1 | 0 | 18.06.2026. 09:41 |
| 16 | +385919819569 | 2 | 0 | 0 | 18.06.2026. 08:24 |
| 17 | +385915620714 | 0 | 0 | 0 | 18.06.2026. 07:19 |
| 18 | +385916168058 | 0 | 0 | 0 | 18.06.2026. 07:18 |
| 19 | +385915212369 | 0 | 0 | 0 | 18.06.2026. 07:04 |
| 20 | +385917225849 | 0 | 0 | 0 | 18.06.2026. 06:52 |
Sve mreže iz kategorije Mobilna mreža rangirane po broju brojeva u bazi.
| Mreža | Brojeva | SPAM | OK | Komentari | SPAM % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrvatski telekom | 14,292 | 2,355 | 511 | 170 | 82% |
| A1 | 10,235 | 603 | 212 | 70 | 74% |
| Telemach | 4,395 | 2,262 | 237 | 90 | 91% |
| BonBon | 1,511 | 417 | 58 | 37 | 88% |
| Tomato | 983 | 234 | 42 | 40 | 85% |
Operater-specifični odgovori za brzu procjenu i prijavu.
A1 Hrvatska (bivši Vipnet) jedan je od tri mobilna operatera u Hrvatskoj. Mreža A1 pokriva više od 99% stanovništva, nudi 4G i 5G usluge te posluje kao dio A1 Telekom Austria Group.
Na ovoj stranici možete vidjeti omjer SPAM/OK glasova i najčešće vrste poziva za mrežu A1. Velik udio SPAM glasova i komentari s oznakom 'Prijevara' ili 'Telemarketing' jasno ukazuju na neželjene pozive.
Trenutno se u bazi nalazi 10,235 brojeva iz mreže A1.
Otvorite bilo koji broj iz mreže A1 (npr. preko tražilice na početnoj), ocijenite ga kao SPAM i dodajte komentar. Vaš glas pomaže drugima da prepoznaju neželjene pozive.
Dodajte Tko me zvao na početni zaslon za brži pristup i bolji pregled brojeva.
Zadnji komentari u mreži
Najnovija korisnička iskustva s brojevima iz mreže A1.
Sramite se.... Duhovna Obnova i svssta nesto....
Prevare za novce dolaze sa tog broja
6 puta zaredom su zvali, nakon što sam 4 puta odbila (ne pustila da odzvoni) su prestali.
Poziv 02.06. I 03. 06. 2026. Broj mi je nepoznat a nema SMS poruke o identitetu pozivatelja.
Gospodin neki stariji mi nudi erotske usluge.