Preskoči na glavni sadržaj

Fiksna mreža 043 Fiksna mreža

Bjelovarsko-bilogorska — telefonski prefiksi

Fiksna telefonska mreža Bjelovarsko-bilogorske županije s prefiksom 043. Pokriva Bjelovar, Daruvar, Garešnicu i okolicu.

Kako čitati podatke za skupinu Bjelovarsko-bilogorska

Na ovoj stranici prikazujemo brojeve u bazi razvrstane prema njihovim prefiksima. Broj u bazi ne znači da je poziv neželjen: za pojedinačni broj otvorite njegovu stranicu i pogledajte dostupne glasove i komentare. Statistika skupine obuhvaća samo brojeve koji su zabilježeni na ovoj platformi, a ne sve brojeve dodijeljene u Hrvatskoj.

SPAM i OK glasovi predstavljaju prijavljena iskustva korisnika. Manji broj glasova daje ograničenu sliku, a iskustva se mogu razlikovati. Komentari mogu pružiti dodatni kontekst, ali ih treba čitati kritički: platforma ne potvrđuje identitet pozivatelja niti jamči točnost svake prijave.

Popisi najprijavljivanijih i najkomentiranijih brojeva pomažu pronaći aktivne zapise unutar skupine. Redoslijed se mijenja s novim prijavama i nije popis svih poziva. Zbirni prikaz može se osvježiti kasnije od stranice pojedinačnog broja zbog predmemoriranja.

Ako prepoznate netočan podatak ili neprikladan komentar, možete prijaviti problem putem kontakt stranice. O načinu objave i moderiranja više pročitajte u uredničkoj politici. Za provjeru trenutačne mreže koristite prethodno navedenu HAKOM-ovu uslugu.

Ključne statistike skupine prefiksa Bjelovarsko-bilogorska

1,375
Brojeva u bazi
18
SPAM glasova
8
OK glasova
5
Komentara

Aktivnost skupine prefiksa u zadnjih 30 dana

Dnevni pregled novih brojeva i komentara. Zadnjih 7 dana je označeno jačom bojom.

Aktivnost u zadnjih 30 dana: 37 novih brojeva, 0 novih komentara.Stupičasti grafikon novih brojeva i komentara kroz zadnjih 30 dana. Zadnjih 7 dana je označeno jačom bojom.0358102026-10-24 — 3 novih brojeva2026-10-25 — 1 novih brojeva2026-10-26 — 7 novih brojeva2026-10-27 — 4 novih brojeva2026-10-28 — 5 novih brojeva2026-10-29 — 2 novih brojeva2026-10-30 — 3 novih brojeva2026-10-31 — 1 novih brojeva2026-11-02 — 4 novih brojeva2026-11-03 — 1 novih brojeva2026-11-04 — 4 novih brojeva2026-11-05 — 2 novih brojeva24.10.08.11.22.11.
Novi brojevi Novi komentari Zadnjih 7 dana

Top 25 brojeva s najviše SPAM glasova za Bjelovarsko-bilogorska

Brojevi s najviše SPAM glasova. Kliknite na broj za detalje, komentare i mogućnost prijave.

Top 25 brojeva s najviše SPAM glasova za Bjelovarsko-bilogorska
# Broj SPAM OK Komentari Zadnja aktivnost
1 +38543771900 1100% 0 0 28.10.2026. 16:39
2 +38543455014 1100% 0 0 25.09.2026. 08:40
3 +385436805358815 1100% 0 0 10.09.2026. 08:59
4 +38543255035 1100% 0 0 07.09.2026. 20:55
5 +385436486496832 1100% 0 0 03.09.2026. 08:37
6 +385436505737052 1100% 0 0 02.09.2026. 12:15
7 +38543882195 1100% 0 0 27.08.2026. 08:18
8 +38543720022033 1100% 0 0 25.08.2026. 10:35
9 +385436812661455 1100% 0 0 13.08.2026. 12:45
10 +385436530537490 1100% 0 0 13.08.2026. 10:26
11 +385436886649958 1100% 0 0 12.08.2026. 10:04
12 +385436861155156 1100% 0 0 11.08.2026. 13:03
13 +385436557968943 1100% 0 0 11.08.2026. 10:36
14 +38543884917 1100% 0 0 10.08.2026. 11:25
15 +38543753201520 1100% 0 0 27.07.2026. 10:51
16 +38543231954 1100% 0 0 23.07.2026. 18:19
17 +38543874045 1100% 0 0 29.04.2026. 08:02
18 +38543245600 1100% 0 0 24.03.2026. 16:15

Top 20 najkomentiranijih brojeva

Brojevi s najviše korisničkih komentara i iskustava u mreži Bjelovarsko-bilogorska.

Top 20 najkomentiranijih brojeva mreže Bjelovarsko-bilogorska
# Broj Komentari SPAM OK Zadnja aktivnost
1 +38543384038 2 0 1 15.06.2026. 20:52
2 +385436759220397 1 0 0 13.08.2026. 12:13
3 +38543246800 1 0 0 11.08.2026. 10:22
4 +38543279121 1 0 1 06.08.2026. 07:52

Top 20 najaktivnijih brojeva

Brojevi s najsvježijom aktivnošću zajednice — nedavni glasovi, komentari ili pretrage.

Top 20 najaktivnijih brojeva mreže Bjelovarsko-bilogorska
# Broj SPAM OK Komentari Zadnja aktivnost
1 +38543343032 0 0 0 05.11.2026. 16:42
2 +38543636173 0 0 0 05.11.2026. 09:27
3 +38543313155 0 0 0 04.11.2026. 13:05
4 +38543720117448 0 0 0 04.11.2026. 09:33
5 +38543461207 0 0 0 04.11.2026. 08:02
6 +38543279255 0 0 0 04.11.2026. 07:51
7 +38543279177 0 0 0 03.11.2026. 10:50
8 +38543716244 0 0 0 02.11.2026. 09:54
9 +38543278216 0 0 0 02.11.2026. 09:17
10 +38543278316 0 0 0 02.11.2026. 09:17
11 +38543211471 0 0 0 02.11.2026. 08:18
12 +38543246134 0 0 0 31.10.2026. 02:47
13 +385436606957738 0 0 0 30.10.2026. 14:41
14 +38543278723 0 0 0 30.10.2026. 14:31
15 +38543261166 0 0 0 30.10.2026. 13:09
16 +385436603542658 0 0 0 29.10.2026. 10:09
17 +38543633448 0 0 0 29.10.2026. 06:06
18 +38543525230 0 0 0 28.10.2026. 19:35
19 +38543771900 1 0 0 28.10.2026. 16:39
20 +38543524510 0 0 0 28.10.2026. 13:10

Vrste poziva u mreži Bjelovarsko-bilogorska

Raspodjela komentara po vrsti prijavljenog poziva. Pomaže prepoznati karakter spama za ovu mrežu.

Ostalo 2 (50%)
Tihi poziv 1 (25%)
Anketa 1 (25%)

Zadnji komentari u mreži

Najnovija korisnička iskustva s brojevima iz mreže Bjelovarsko-bilogorska.

+385436759220397

Čim sam se javila osoba je samo prekinula

Anonimno Tihi poziv
+38543384038

broj nije spam ja mislim sve 5

Anonimno Ostalo

Usporedba s drugim Fiksna mreža

Sve mreže iz kategorije Fiksna mreža rangirane po broju brojeva u bazi.

Usporedba Fiksna mreža
Mreža Brojeva SPAM OK Komentari SPAM %
Grad Zagreb 24,619 7,816 936 453 89%
Splitsko-dalmatinska 3,736 2,235 213 110 91%
Primorsko-goranska 3,599 190 54 16 78%
Osječko-baranjska 2,620 1,284 98 37 93%
Istarska 2,545 24 22 4 52%
Brodsko-posavska 2,124 158 14 6 92%
Sisačko-moslavačka 1,648 62 11 3 85%
Varaždinska 1,454 56 23 4 71%
Međimurska 1,438 19 12 1 61%
Zadarska 1,402 7 19 0 27%
Bjelovarsko-bilogorska 1,375 18 8 5 69%
Krapinsko-zagorska 1,351 16 17 1 48%
Dubrovačko-neretvanska 1,156 163 16 5 91%
Karlovačka 1,153 7 10 2 41%
Vukovarsko-srijemska 1,035 328 54 22 86%
Koprivničko-križevačka 952 16 10 1 62%
Virovitičko-podravska 878 57 11 3 84%
Šibensko-kninska 732 10 10 3 50%
Požeško-slavonska 630 8 4 2 67%
Ličko-senjska 360 1 5 0 17%

Česta pitanja — mreža Bjelovarsko-bilogorska

Operater-specifični odgovori za brzu procjenu i prijavu.

Što označava prefiks 043 (Bjelovarsko-bilogorska)?

Fiksna telefonska mreža Bjelovarsko-bilogorske županije s prefiksom 043. Pokriva Bjelovar, Daruvar, Garešnicu i okolicu.

Kako prepoznati spam među brojevima prefiksa Bjelovarsko-bilogorska?

Na ovoj stranici možete vidjeti omjer SPAM/OK glasova i vrste poziva za brojeve razvrstane pod Bjelovarsko-bilogorska. Procjenjujte pojedini broj prema njegovim glasovima i komentarima, ne samo prema prefiksu.

Koliko brojeva prefiksa Bjelovarsko-bilogorska je u bazi?

Trenutno se u bazi nalazi 1,375 brojeva razvrstanih u skupinu prefiksa Bjelovarsko-bilogorska.

Kako prijaviti sumnjiv broj prefiksa Bjelovarsko-bilogorska?

Otvorite pojedini broj, ocijenite ga kao SPAM i dodajte komentar. Vaš glas pomaže drugima, a sam prefiks nije dokaz da je poziv neželjen.