Fiksna mreža 01 Fiksna mreža
Grad Zagreb
Fiksna mreža Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Prefiks 01 pokriva glavni grad Hrvatske i okolnu županiju; brojevi se administrativno vode kao fiksna linija.
Ključne statistike skupine prefiksa Grad Zagreb
Aktivnost skupine prefiksa u zadnjih 30 dana
Dnevni pregled novih brojeva i komentara. Zadnjih 7 dana je označeno jačom bojom.
Top 25 brojeva s najviše SPAM glasova za Grad Zagreb
Brojevi s najviše SPAM glasova. Kliknite na broj za detalje, komentare i mogućnost prijave.
| # | Broj | SPAM | OK | Komentari | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +38516887600 | 38493% | 27 | 19 | 13.10.2026. 14:49 |
| 2 | +38517980035 | 31896% | 13 | 2 | 12.10.2026. 12:42 |
| 3 | +38512031302 | 31186% | 50 | 13 | 15.10.2026. 11:15 |
| 4 | +38515507766 | 24296% | 9 | 28 | 11.10.2026. 09:06 |
| 5 | +38516887136 | 22995% | 13 | 1 | 25.09.2026. 08:28 |
| 6 | +38512105798 | 14090% | 15 | 8 | 09.09.2026. 08:22 |
| 7 | +38516666479 | 13794% | 8 | 4 | 08.10.2026. 13:43 |
| 8 | +38516666481 | 12889% | 16 | 14 | 06.10.2026. 12:56 |
| 9 | +38516887138 | 12191% | 12 | 5 | 10.09.2026. 11:40 |
| 10 | +38517980037 | 11892% | 10 | 2 | 12.10.2026. 13:43 |
| 11 | +38517980036 | 11789% | 14 | 1 | 12.10.2026. 10:50 |
| 12 | +38516887143 | 11796% | 5 | 1 | 08.10.2026. 17:15 |
| 13 | +38516887137 | 10992% | 10 | 1 | 23.09.2026. 09:45 |
| 14 | +38517980024 | 10394% | 6 | 3 | 30.01.2026. 20:05 |
| 15 | +38516887144 | 9997% | 3 | 1 | 07.10.2026. 11:54 |
| 16 | +38516887123 | 9991% | 10 | 3 | 02.09.2026. 09:24 |
| 17 | +38516066089 | 9993% | 7 | 6 | 11.06.2026. 14:48 |
| 18 | +38517776845 | 8391% | 8 | 1 | 14.10.2026. 13:06 |
| 19 | +38517776805 | 7993% | 6 | 1 | 07.10.2026. 11:57 |
| 20 | +38516887142 | 7695% | 4 | 0 | 15.09.2026. 16:10 |
| 21 | +38516887686 | 7692% | 7 | 0 | 04.09.2026. 07:46 |
| 22 | +38516332007 | 7484% | 14 | 3 | 15.10.2026. 09:18 |
| 23 | +38512020202 | 7097% | 2 | 3 | 07.10.2026. 12:17 |
| 24 | +38516887122 | 6294% | 4 | 0 | 17.09.2026. 08:02 |
| 25 | +38516388198 | 6088% | 8 | 0 | 15.10.2026. 12:48 |
Top 20 najkomentiranijih brojeva
Brojevi s najviše korisničkih komentara i iskustava u mreži Grad Zagreb.
| # | Broj | Komentari | SPAM | OK | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +38515507766 | 28 | 242 | 9 | 11.10.2026. 09:06 |
| 2 | +38516887600 | 19 | 384 | 27 | 13.10.2026. 14:49 |
| 3 | +38516666481 | 14 | 128 | 16 | 06.10.2026. 12:56 |
| 4 | +38512031302 | 13 | 311 | 50 | 15.10.2026. 11:15 |
| 5 | +38512105798 | 8 | 140 | 15 | 09.09.2026. 08:22 |
| 6 | +38516066089 | 6 | 99 | 7 | 11.06.2026. 14:48 |
| 7 | +38516887138 | 5 | 121 | 12 | 10.09.2026. 11:40 |
| 8 | +38518000361 | 5 | 11 | 6 | 14.05.2026. 08:06 |
| 9 | +38517900715 | 4 | 51 | 1 | 13.10.2026. 16:41 |
| 10 | +38516666479 | 4 | 137 | 8 | 08.10.2026. 13:43 |
| 11 | +38513445866 | 4 | 36 | 8 | 29.09.2026. 22:17 |
| 12 | +38516332007 | 3 | 74 | 14 | 15.10.2026. 09:18 |
| 13 | +38512020202 | 3 | 70 | 2 | 07.10.2026. 12:17 |
| 14 | +38516887123 | 3 | 99 | 10 | 02.09.2026. 09:24 |
| 15 | +38516300571 | 3 | 17 | 1 | 17.07.2026. 07:29 |
| 16 | +38518848652 | 3 | 2 | 0 | 17.04.2026. 14:24 |
| 17 | +38516431999 | 3 | 51 | 7 | 15.04.2026. 13:37 |
| 18 | +38517980024 | 3 | 103 | 6 | 30.01.2026. 20:05 |
| 19 | +38513304007 | 3 | 19 | 4 | 13.01.2026. 09:12 |
| 20 | +38513445726 | 2 | 8 | 14 | 14.10.2026. 16:42 |
Top 20 najaktivnijih brojeva
Brojevi s najsvježijom aktivnošću zajednice — nedavni glasovi, komentari ili pretrage.
| # | Broj | SPAM | OK | Komentari | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +38515582026 | 2 | 0 | 0 | 15.10.2026. 13:48 |
| 2 | +38516887145 | 20 | 0 | 0 | 15.10.2026. 13:39 |
| 3 | +38516388198 | 60 | 8 | 0 | 15.10.2026. 12:48 |
| 4 | +38513304055 | 0 | 1 | 0 | 15.10.2026. 12:13 |
| 5 | +38515544784 | 1 | 0 | 0 | 15.10.2026. 12:08 |
| 6 | +38513000632 | 2 | 0 | 0 | 15.10.2026. 11:29 |
| 7 | +38515517163 | 15 | 0 | 0 | 15.10.2026. 11:17 |
| 8 | +38512031301 | 30 | 0 | 0 | 15.10.2026. 11:15 |
| 9 | +38512031302 | 311 | 50 | 13 | 15.10.2026. 11:15 |
| 10 | +38515392801 | 8 | 0 | 0 | 15.10.2026. 11:11 |
| 11 | +38516887146 | 15 | 3 | 0 | 15.10.2026. 10:51 |
| 12 | +38516332007 | 74 | 14 | 3 | 15.10.2026. 09:18 |
| 13 | +38513000250 | 23 | 0 | 0 | 15.10.2026. 08:56 |
| 14 | +38517757077 | 24 | 1 | 0 | 15.10.2026. 08:39 |
| 15 | +38514893410 | 7 | 0 | 0 | 15.10.2026. 08:08 |
| 16 | +38518801127 | 7 | 0 | 0 | 15.10.2026. 08:03 |
| 17 | +38518801123 | 7 | 0 | 0 | 15.10.2026. 07:39 |
| 18 | +38515800607 | 5 | 0 | 0 | 15.10.2026. 07:12 |
| 19 | +38517900780 | 13 | 1 | 0 | 14.10.2026. 17:54 |
| 20 | +38515448269 | 16 | 0 | 0 | 14.10.2026. 17:50 |
Vrste poziva u mreži Grad Zagreb
Raspodjela komentara po vrsti prijavljenog poziva. Pomaže prepoznati karakter spama za ovu mrežu.
Usporedba s drugim Fiksna mreža
Sve mreže iz kategorije Fiksna mreža rangirane po broju brojeva u bazi.
| Mreža | Brojeva | SPAM | OK | Komentari | SPAM % |
|---|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | 21,358 | 6,592 | 790 | 234 | 89% |
| Splitsko-dalmatinska | 3,000 | 1,904 | 160 | 60 | 92% |
| Primorsko-goranska | 2,833 | 167 | 43 | 13 | 80% |
| Istarska | 2,125 | 18 | 18 | 3 | 50% |
| Osječko-baranjska | 2,019 | 1,168 | 82 | 19 | 93% |
| Brodsko-posavska | 1,849 | 133 | 13 | 0 | 91% |
| Sisačko-moslavačka | 1,381 | 51 | 10 | 0 | 84% |
| Varaždinska | 1,163 | 51 | 22 | 1 | 70% |
| Bjelovarsko-bilogorska | 1,156 | 12 | 7 | 2 | 63% |
| Međimurska | 1,149 | 15 | 10 | 1 | 60% |
| Zadarska | 1,090 | 6 | 13 | 0 | 32% |
| Krapinsko-zagorska | 1,057 | 6 | 13 | 0 | 32% |
| Karlovačka | 938 | 4 | 8 | 0 | 33% |
| Dubrovačko-neretvanska | 930 | 145 | 15 | 1 | 91% |
| Vukovarsko-srijemska | 804 | 301 | 49 | 11 | 86% |
| Koprivničko-križevačka | 668 | 10 | 10 | 0 | 50% |
| Virovitičko-podravska | 658 | 33 | 8 | 1 | 80% |
| Šibensko-kninska | 586 | 2 | 8 | 1 | 20% |
| Požeško-slavonska | 512 | 3 | 4 | 1 | 43% |
| Ličko-senjska | 283 | 1 | 4 | 0 | 20% |
Česta pitanja — mreža Grad Zagreb
Operater-specifični odgovori za brzu procjenu i prijavu.
Što označava prefiks 01 (Grad Zagreb)?
Fiksna mreža Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Prefiks 01 pokriva glavni grad Hrvatske i okolnu županiju; brojevi se administrativno vode kao fiksna linija.
Kako prepoznati spam među brojevima prefiksa Grad Zagreb?
Na ovoj stranici možete vidjeti omjer SPAM/OK glasova i vrste poziva za brojeve razvrstane pod Grad Zagreb. Procjenjujte pojedini broj prema njegovim glasovima i komentarima, ne samo prema prefiksu.
Koliko brojeva prefiksa Grad Zagreb je u bazi?
Trenutno se u bazi nalazi 21,358 brojeva razvrstanih u skupinu prefiksa Grad Zagreb.
Kako prijaviti sumnjiv broj prefiksa Grad Zagreb?
Otvorite pojedini broj, ocijenite ga kao SPAM i dodajte komentar. Vaš glas pomaže drugima, a sam prefiks nije dokaz da je poziv neželjen.
Zadnji komentari u mreži
Najnovija korisnička iskustva s brojevima iz mreže Grad Zagreb.
EOS MATRIX d.o.o. LEŠINARI! nemojte se javljat
Institut za istraživanje tržišta
Ovo je Bon-bon korisnička služba.
Nitko se nije javio kad sam se ja javio.
Uporno zovu. Samo promjene jedan broj.