Fiksna mreža 01 Fiksna mreža
Grad Zagreb
Fiksna mreža Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Prefiks 01 pokriva glavni grad Hrvatske i okolnu županiju; brojevi se administrativno vode kao fiksna linija.
Ključne statistike skupine prefiksa Grad Zagreb
Aktivnost skupine prefiksa u zadnjih 30 dana
Dnevni pregled novih brojeva i komentara. Zadnjih 7 dana je označeno jačom bojom.
Top 25 brojeva s najviše SPAM glasova za Grad Zagreb
Brojevi s najviše SPAM glasova. Kliknite na broj za detalje, komentare i mogućnost prijave.
| # | Broj | SPAM | OK | Komentari | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +38516887600 | 38193% | 27 | 19 | 07.10.2026. 14:39 |
| 2 | +38517980035 | 31097% | 11 | 2 | 07.10.2026. 14:34 |
| 3 | +38512031302 | 30386% | 49 | 13 | 07.10.2026. 14:57 |
| 4 | +38515507766 | 24196% | 9 | 28 | 07.10.2026. 20:27 |
| 5 | +38516887136 | 22995% | 13 | 1 | 25.09.2026. 08:28 |
| 6 | +38512105798 | 14090% | 15 | 8 | 09.09.2026. 08:22 |
| 7 | +38516666479 | 13694% | 8 | 4 | 05.10.2026. 07:04 |
| 8 | +38516666481 | 12889% | 16 | 14 | 06.10.2026. 12:56 |
| 9 | +38516887138 | 12191% | 12 | 5 | 10.09.2026. 11:40 |
| 10 | +38516887143 | 11696% | 5 | 1 | 15.09.2026. 11:42 |
| 11 | +38517980036 | 11489% | 14 | 1 | 07.10.2026. 12:36 |
| 12 | +38517980037 | 11392% | 10 | 2 | 07.10.2026. 12:14 |
| 13 | +38516887137 | 10992% | 10 | 1 | 23.09.2026. 09:45 |
| 14 | +38517980024 | 10394% | 6 | 3 | 30.01.2026. 20:05 |
| 15 | +38516887144 | 9997% | 3 | 1 | 07.10.2026. 11:54 |
| 16 | +38516887123 | 9991% | 10 | 3 | 02.09.2026. 09:24 |
| 17 | +38516066089 | 9993% | 7 | 6 | 11.06.2026. 14:48 |
| 18 | +38517776845 | 8293% | 6 | 1 | 07.10.2026. 07:39 |
| 19 | +38517776805 | 7993% | 6 | 1 | 07.10.2026. 11:57 |
| 20 | +38516887142 | 7695% | 4 | 0 | 15.09.2026. 16:10 |
| 21 | +38516887686 | 7692% | 7 | 0 | 04.09.2026. 07:46 |
| 22 | +38512020202 | 7097% | 2 | 3 | 07.10.2026. 12:17 |
| 23 | +38516332007 | 7085% | 12 | 3 | 06.10.2026. 16:30 |
| 24 | +38516887122 | 6294% | 4 | 0 | 17.09.2026. 08:02 |
| 25 | +38514059658 | 6087% | 9 | 0 | 02.09.2026. 23:39 |
Top 20 najkomentiranijih brojeva
Brojevi s najviše korisničkih komentara i iskustava u mreži Grad Zagreb.
| # | Broj | Komentari | SPAM | OK | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +38515507766 | 28 | 241 | 9 | 07.10.2026. 20:27 |
| 2 | +38516887600 | 19 | 381 | 27 | 07.10.2026. 14:39 |
| 3 | +38516666481 | 14 | 128 | 16 | 06.10.2026. 12:56 |
| 4 | +38512031302 | 13 | 303 | 49 | 07.10.2026. 14:57 |
| 5 | +38512105798 | 8 | 140 | 15 | 09.09.2026. 08:22 |
| 6 | +38516066089 | 6 | 99 | 7 | 11.06.2026. 14:48 |
| 7 | +38516887138 | 5 | 121 | 12 | 10.09.2026. 11:40 |
| 8 | +38518000361 | 5 | 11 | 6 | 14.05.2026. 08:06 |
| 9 | +38517900715 | 4 | 50 | 1 | 05.10.2026. 11:03 |
| 10 | +38516666479 | 4 | 136 | 8 | 05.10.2026. 07:04 |
| 11 | +38513445866 | 4 | 36 | 8 | 29.09.2026. 22:17 |
| 12 | +38512020202 | 3 | 70 | 2 | 07.10.2026. 12:17 |
| 13 | +38516332007 | 3 | 70 | 12 | 06.10.2026. 16:30 |
| 14 | +38516887123 | 3 | 99 | 10 | 02.09.2026. 09:24 |
| 15 | +38516300571 | 3 | 17 | 1 | 17.07.2026. 07:29 |
| 16 | +38518848652 | 3 | 2 | 0 | 17.04.2026. 14:24 |
| 17 | +38516431999 | 3 | 51 | 7 | 15.04.2026. 13:37 |
| 18 | +38517980024 | 3 | 103 | 6 | 30.01.2026. 20:05 |
| 19 | +38513304007 | 3 | 19 | 4 | 13.01.2026. 09:12 |
| 20 | +38517980035 | 2 | 310 | 11 | 07.10.2026. 14:34 |
Top 20 najaktivnijih brojeva
Brojevi s najsvježijom aktivnošću zajednice — nedavni glasovi, komentari ili pretrage.
| # | Broj | SPAM | OK | Komentari | Zadnja aktivnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +38515507766 | 241 | 9 | 28 | 07.10.2026. 20:27 |
| 2 | +38515448269 | 9 | 0 | 0 | 07.10.2026. 19:41 |
| 3 | +38515511911 | 10 | 1 | 0 | 07.10.2026. 19:11 |
| 4 | +38513304092 | 10 | 0 | 0 | 07.10.2026. 18:59 |
| 5 | +38512202402 | 10 | 0 | 0 | 07.10.2026. 18:42 |
| 6 | +38516887145 | 10 | 0 | 0 | 07.10.2026. 18:30 |
| 7 | +38518801162 | 2 | 0 | 0 | 07.10.2026. 16:32 |
| 8 | +38512031302 | 303 | 49 | 13 | 07.10.2026. 14:57 |
| 9 | +38516887600 | 381 | 27 | 19 | 07.10.2026. 14:39 |
| 10 | +38515517161 | 6 | 0 | 0 | 07.10.2026. 14:36 |
| 11 | +38517980035 | 310 | 11 | 2 | 07.10.2026. 14:34 |
| 12 | +38517898491 | 12 | 1 | 0 | 07.10.2026. 14:34 |
| 13 | +38517900780 | 11 | 1 | 0 | 07.10.2026. 14:27 |
| 14 | +38512388463 | 0 | 3 | 0 | 07.10.2026. 14:17 |
| 15 | +38516887699 | 2 | 0 | 0 | 07.10.2026. 13:55 |
| 16 | +38512031301 | 29 | 0 | 0 | 07.10.2026. 13:34 |
| 17 | +38515581045 | 9 | 2 | 0 | 07.10.2026. 13:16 |
| 18 | +38517980036 | 114 | 14 | 1 | 07.10.2026. 12:36 |
| 19 | +38517898494 | 10 | 0 | 0 | 07.10.2026. 12:21 |
| 20 | +38512020202 | 70 | 2 | 3 | 07.10.2026. 12:17 |
Vrste poziva u mreži Grad Zagreb
Raspodjela komentara po vrsti prijavljenog poziva. Pomaže prepoznati karakter spama za ovu mrežu.
Usporedba s drugim Fiksna mreža
Sve mreže iz kategorije Fiksna mreža rangirane po broju brojeva u bazi.
| Mreža | Brojeva | SPAM | OK | Komentari | SPAM % |
|---|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | 21,358 | 6,448 | 773 | 234 | 89% |
| Splitsko-dalmatinska | 3,000 | 1,824 | 149 | 60 | 92% |
| Primorsko-goranska | 2,833 | 164 | 43 | 13 | 79% |
| Istarska | 2,125 | 18 | 17 | 3 | 51% |
| Osječko-baranjska | 2,019 | 1,135 | 79 | 19 | 93% |
| Brodsko-posavska | 1,849 | 128 | 13 | 0 | 91% |
| Sisačko-moslavačka | 1,381 | 49 | 9 | 0 | 84% |
| Varaždinska | 1,163 | 51 | 22 | 1 | 70% |
| Bjelovarsko-bilogorska | 1,156 | 12 | 7 | 2 | 63% |
| Međimurska | 1,149 | 15 | 10 | 1 | 60% |
| Zadarska | 1,090 | 6 | 11 | 0 | 35% |
| Krapinsko-zagorska | 1,057 | 5 | 13 | 0 | 28% |
| Karlovačka | 938 | 4 | 8 | 0 | 33% |
| Dubrovačko-neretvanska | 930 | 141 | 15 | 1 | 90% |
| Vukovarsko-srijemska | 804 | 292 | 47 | 11 | 86% |
| Koprivničko-križevačka | 668 | 10 | 10 | 0 | 50% |
| Virovitičko-podravska | 658 | 29 | 8 | 1 | 78% |
| Šibensko-kninska | 586 | 2 | 8 | 1 | 20% |
| Požeško-slavonska | 512 | 3 | 4 | 1 | 43% |
| Ličko-senjska | 283 | 1 | 4 | 0 | 20% |
Česta pitanja — mreža Grad Zagreb
Operater-specifični odgovori za brzu procjenu i prijavu.
Što označava prefiks 01 (Grad Zagreb)?
Fiksna mreža Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Prefiks 01 pokriva glavni grad Hrvatske i okolnu županiju; brojevi se administrativno vode kao fiksna linija.
Kako prepoznati spam među brojevima prefiksa Grad Zagreb?
Na ovoj stranici možete vidjeti omjer SPAM/OK glasova i vrste poziva za brojeve razvrstane pod Grad Zagreb. Procjenjujte pojedini broj prema njegovim glasovima i komentarima, ne samo prema prefiksu.
Koliko brojeva prefiksa Grad Zagreb je u bazi?
Trenutno se u bazi nalazi 21,358 brojeva razvrstanih u skupinu prefiksa Grad Zagreb.
Kako prijaviti sumnjiv broj prefiksa Grad Zagreb?
Otvorite pojedini broj, ocijenite ga kao SPAM i dodajte komentar. Vaš glas pomaže drugima, a sam prefiks nije dokaz da je poziv neželjen.
Zadnji komentari u mreži
Najnovija korisnička iskustva s brojevima iz mreže Grad Zagreb.
EOS MATRIX d.o.o. LEŠINARI! nemojte se javljat
Institut za istraživanje tržišta
Ovo je Bon-bon korisnička služba.
Nitko se nije javio kad sam se ja javio.
Uporno zovu. Samo promjene jedan broj.